Davyhulme West is an electoral ward of Trafford, Greater Manchester, covering the western half of Davyhulme and a small part of Flixton.
| 1973 | George Carnall (Con) | Albert Williams (Con) | H. Liddiard (Con) | |||
| 1975 | George Carnall (Con) | Albert Williams (Con) | Donald Harding (Con) | |||
| 1976 | George Carnall (Con) | Albert Williams (Con) | Donald Harding (Con) | |||
| 1978 | George Carnall (Con) | Albert Williams (Con) | Donald Harding (Con) | |||
| 1979 | George Carnall (Con) | Albert Williams (Con) | Susan Hodgson (Lib) | |||
| Dec 1979 | George Carnall (Con) | Donald Harding (Con) | Susan Hodgson (Lib) | |||
| 1980 | George Carnall (Con) | A. Stringer (Lab) | Susan Hodgson (Lib) | |||
| Jun 1981 | George Carnall (Con) | A. Stringer (Lab) | Laura Seex (Lab) | |||
| 1982 | John Lamb (Con) | A. Stringer (Lab) | Laura Seex (Lab) | |||
| 1983 | John Lamb (Con) | A. Stringer (Lab) | Benita Dirikis (Con) | |||
| 1984 | John Lamb (Con) | Laura Seex (Lab) | Benita Dirikis (Con) | |||
| 1986 | Alan Hodson (Lab) | Laura Seex (Lab) | Benita Dirikis (Con) | |||
| 1987 | Alan Hodson (Lab) | Laura Seex (Lab) | Philip Bates (Con) | |||
| 1988 | Alan Hodson (Lab) | John Ackerley (Con) | Philip Bates (Con) | |||
| 1990 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | Philip Bates (Con) | |||
| 1991 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | Philip Bates (Con) | |||
| 1992 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | Philip Bates (Con) | |||
| 1994 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | Philip Bates (Con) | |||
| 1995 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | A. Stringer (Lab) | |||
| 1996 | M. Bates (Con) | John Ackerley (Con) | A. Stringer (Lab) | |||
| 1998 | Freda Mottley (Lab) | John Ackerley (Con) | A. Stringer (Lab) | |||
| 1999 | Freda Mottley (Lab) | John Ackerley (Con) | John Reilly (Con) | |||
| 2000 | Freda Mottley (Lab) | John Ackerley (Con) | John Reilly (Con) | |||
| 2002 | June Reilly (Con) | John Ackerley (Con) | John Reilly (Con) | |||
| 2003 | June Reilly (Con) | John Ackerley (Con) | John Reilly (Con) | |||
| Jun 2004 | John Ackerley (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| Nov 2004 | Nigel Hooley (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2006 | Nigel Hooley (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2007 | Nigel Hooley (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2008 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2010 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2011 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2012 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2014 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2015 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2016 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | June Reilly (Con) | |||
| 2018 | Brian Shaw (Con) | John Reilly (Con) | Graham Whitham (Lab) | |||
| 2019 | Brian Shaw (Con) | Karina Carter (Lab) | Graham Whitham (Lab) | |||
| 2021 | Sue Maitland (Lab) | Karina Carter (Lab) | Graham Whitham (Lab) | |||
| 2022 | Sue Maitland (Lab) | Karina Carter (Lab) | Graham Whitham (Lab) |
indicates seat up for re-election.
indicates by-election.
|
|